Slotcar Clubs Österreich
I | bundesland | id | clubname | adresse | lat | lng | homepage | ansprechpartner | bahn | Laenge | klassen | meisterschaften | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 1 | Slotcar Club Halbenrain | Halbenrain 74, 8492 Halbenrain | 46,72 | 15,95 | http://www.slotcarclubhalbenrain.at/ | Reinhard Ender, Obmann | bluesreini@gmx.at | Carrera Evolution 4-spurig | 40,04 m | 1:32 Slot.it, Mini-Z Vereinsauto | Slot it Cup (Okt-März), Mini-Z (Okt-März), Langstreckencup (April-Okt) | ||
Steiermark | 2 | Slotcarclub Liezen | Ausseerstraße 94, 8940 Liezen | 47,57 | 14,22 | Roland Wendl | rolandwendl@hotmail.com | Carrera Exclusiv 4spurig | 65,02 m | 1:32 Scalextrics, Slot it, Carrera | Interne Vereinsmeisterschaft | |||
Steiermark | 3 | Manis Raceway | Harterstrasse 75, 8053 Graz | 47,05 | 15,41 | http://www.manis-rcshop.at/ | Manfred Neuhold | rally.autoracing@gmx.at | Ninco 4spurig | 24,5 m | from the box und Motifit | ja | Ganzjährige Hallenstrecke für Slotcars und RC mit angrenzenden Shop und Kantine | |
Vorarlberg | 4 | Slotcar Club Altach | Rheinstrasse 27, 6844 Altach | 47,36 | 9,65 | http://www.racetrack-altach.at.tf/ | Elmar Ender | elmar_ender@vol.at | Plazidus Holzbahn 4spurig | 42 m | 1:32, 1:24 und 1:27 | Vereinsklasse, Mini Z, Dickie, SLP, Ninco Porsche, GT AM, GT Masters, offene GT, Mini Z LC | ||
Vorarlberg | 5 | Racetrack Slotcar Club Bludenz | Gilmstraße 24a, 6700 Bludenz | 47,15 | 9,83 | http://www.racetrack.at/ | Herbert Delamaria | info@racetrack.at | Slotsports Nebendahl Holzbahn 4spurig | 52 m | 1:32, 1:27 und 1:24 | Mini Z, GT60, Audi R8 Cup, Clubserie, Gruppe 5, GT AM, | ||
Vorarlberg | 6 | Ring am Knü | Dornbirn | 47,41 | 9,74 | http://dmh.marcoh.ch/ | Manfred Hollenstein, Alois Tement | hollenstein.dmh@drei.at | Plazidus Holzbahn 4spurig | 26,19 m | SLP-LMP, Plafit GT, GT-AM Cup | Ländlecup, Moritsch SLP und GT, GT-AM Cup, GT Österreich/Schweiz | ||
Wien | 7 | Flatrace | Flachgasse 9, 1140 Wien | 48,19 | 16,31 | http://www.flatrace.at/ | Ludwig Jurenka | pitlane@flatrace.at | Carrera | 47,2 m | 1:24: LeMans, GT, Scaleauto, BMW M3GTR, MiniZ, His | Clubmeisterschaft, Langstrecken Pokal, HistoCup | Einheitsreifen Obzid mit Markierung, Motor Fox1 oder vergleichbar, kein Magnet |
|
Wien | 8 | SCP SlotCarParadies | Hetzendorferstrasse 188 Stiege 1 & 4, 1130 Wien | 48,18 | 16,26 | http://www.slotcar-paradies.at/ | Günter Bilzer | slotcar-paradies@a1.net | 6spurige Carrera | 48,58 m | 1:24, 1:28, 1:32, GT, Gruppe 5, Gruppe C, etc | |||
Kärnten | 9 | SCFV SlotCarFahrgemeinschaft Villach | Kadutschengrabenweg 13, 9500 Villach | 46,63 | 13,77 | Reinhard Merlin | merlin-dittmer@aon.at | 5 private Bahnen, Carrera dig. | 18, 21,5, | Slot it Grp C, Carrera 124 Gt Classic, offene 132, | Saison von Okt-März 1x wöchentlich (Montag) | dzt. 11 Fahrer, kein Vereinsstatus, neue Fahrer und Gastfahrer sind willkommen |
||
Salzburg | 10 | SCFS SlotCarFreaksSalzburg | Linzer Bundesstraße 76b, 5020 Salzburg | 47,82 | 13,08 | http://www.lwr.at/ | Obmann Robert OTTO | office@lwr.at | Carrera 4spurig | 30 m | 1:32-1:24 Oldies, Youngtimer, aktuelle GT-Serien | GTC Mini-Z 2014, 1:32 SalzSic | derzeit Digitalisierung in Arbeit |
|
Oberösterreich | 11 | SCC Pasching | Josef-Gangl-Str. 1, 4061 Langholzfeld | 48,24 | 14,24 | http://scc-pasching.jimdo.com/ | Helmut Hofstadler | helmut.hofstadler@gmx.at | Carrera, 4spurig, analog und digital | 37,4, 39,3 | Carrera, Slot.it, Scalextric, Parma, Schöler Plafi | interen KO-Rennen mit Carrera und Slot.it | Probleme beim Dualbetrieb vorhanden. Stadlbauer liefert keine Hilfestellung. |
|
Niederösterreich | 12 | ARZD AutoRennbahnZentrum Dürnkrut | Hauptstrasse 61, 2263 Dürnkrut | 48,47 | 16,85 | http://www.arzd.at/ | Dieter Mayr | mayrdieter@gmx.at | 5spurige Holz eigenb., 4spur. transp. Holz, 2spur. Bergbahn, 4spur. Carrera transport. | 54,17m, 28 | Bison Open, GT, GT Cup, LMP Nightrace, Classic, Ra | alle Klassen im Meisterschaftszyklus | Holzbahnen auf GP45 Moosgummi; Carrera mit Original oder SA Silikon |
|
Niederösterreich | 13 | Slotangels | Heinrich Bablikstrasse 17, 2345 Brunn am Gebirge | 48,11 | 16,29 | http://www.slotangels.eu/ | Walter Lemböck | w.lemboeck@gmx.at | Carrera 6spurig | 67 m | 1:24 und teilweise 1:32 Trucks | Le Mans, GT, Gruppe 5, gestellte Klasse (Porsche) | ||
Niederösterreich | 14 | MAC-Raceway | Wienerstraße 4, 2261 Angern an der March | 48,38 | 16,83 | http://www.mac-raceway.at/ | Martin MAC Batik | mac1@gmx.at | 5spurige Holzbahn | 40,5 m | GT, LM, Grp. 5, Musclecars, Hot Rod, Mini-Z, | S³-Cup, NÖ Cup | SA-Silikonreifen, Freitag ab 17 Uhr geöffnet, im Sommer auch Sonntags 15-20 Uhr |
|
Steiermark | 16 | Slothunters | Cafe Eldorado Gewerbepark Süd, 8431 Gralla | 46,80 | 15,56 | Werner Ehs | werner@slothunters.at | Carrera Exklusiv/Evolution 4-spurig | 30 m | Slot.it - Inliner, NSR - Porsche 917K, NSR - GT, Mini Z | Slot.it - Inliner, NSR - Porsche 917K, NSR - GT, Mini Z | jeden Donnerstag um 18:00 Uhr beim Eldorado Ring | ||
Wien | 17 | ASR - Austria Slotcar Racer | Horrplatz 12, 1100 Wien | 48,16 | 16,39 | http://www.austria-slotcar-racer.com/ | Helmut Schmidt | helmut.schmidt@fk-austria.at | Holzbahn 4-spurig | 45 m | S3 - Cup, Muscle Car - Cup, LM - Cup | |||
I | bundesland | id | clubname | adresse | lat | lng | homepage | ansprechpartner | bahn | Laenge | klassen | meisterschaften | Anmerkungen |
Hier werden alle Slotracing Clubs aus Österreich gesammelt. Auf der Karte ganz oben, kannst du dir leicht einen Überblick beschaffen. So siehst du sofort, ob in deiner Nähe ein Club oder eine Rennbahn existiert.
Ganz genau. Du findest hier nicht nur Clubs, sondern auch Rennbahnen, wo du mit deiner Familie ein paar Runden drehen kannst.
Fehlende Clubs einsenden
Kennst du noch weitere Clubs aus Österreich, oder fehlt dein Eigener, so sende mir doch bitte eine Nachricht: